<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Diseño y Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.formacioneducativa.com/category/diseno-y-fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formacioneducativa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Curso manual fotografia digital nikon</title>
		<link>http://www.formacioneducativa.com/fotografianikon.html</link>
		<comments>http://www.formacioneducativa.com/fotografianikon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formacioneducativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Curso fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[curso fotografia nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Curso nikon]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacioneducativa.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[El curso mas completo de fotografía digital nikon ilustrado y fotografías a color, si eres fotógrafo o estas por uniciarte en el mundo de la fotografía no dejes pasar esta oportunidad y adquiere el curso hoy mismo. Estructrua del curso. Estética y narrativa de la fotografía • Encuadre y tema • Componer la fotografía • [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacioneducativa.com/fotografianikon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso basico de fotografi digital lumix</title>
		<link>http://www.formacioneducativa.com/fotografialumix.html</link>
		<comments>http://www.formacioneducativa.com/fotografialumix.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formacioneducativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Curso basico de fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[curso fotografia lumix]]></category>
		<category><![CDATA[curso lumix]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digital lumix]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia lumix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacioneducativa.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Curso en español ilustrado Contenido del curso. Curso basico fotografia digital. ¿Por qué digital? Cómo elegir la cámara ideal ¿Mucho o aún más? La resolución Prestaciones: datos objetivos, mini-TV y película digital Las mil y una posibilidades de las cámaras digitales&#8230; Recomendaciones para el comprador La fotografía digital: primeros pasos Características especiales De la cámara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacioneducativa.com/fotografialumix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso basico de fotografia</title>
		<link>http://www.formacioneducativa.com/basicofotografia.html</link>
		<comments>http://www.formacioneducativa.com/basicofotografia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formacioneducativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Curso fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacioneducativa.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[El curso cuenta con un total de 64 paginas ilustrado y a color. La imagen digital, a diferencia de la imagen analógica, está expresada en lenguaje binario: una matriz numérica de ceros y unos, almacenada en una unidad de memoria informática, que podemos visualizar en un monitor, proyectar sobre una pantalla o imprimir en un soporte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacioneducativa.com/basicofotografia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso completo de fotografia marcos fondos fotomontajes</title>
		<link>http://www.formacioneducativa.com/fotografiamarcosfondos.html</link>
		<comments>http://www.formacioneducativa.com/fotografiamarcosfondos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formacioneducativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Curso fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[curso fotografos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontajes]]></category>
		<category><![CDATA[marcos fondos fotomontajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacioneducativa.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[El sexto arte, ahora en tus manos, con este curso usted podra estudiar a su ritmo, sin examens y horario. PRIMER CURSO: Índice de curso fotografía. LA CAMARA *- Introducción *- Objeto *- Diafragma *- Obturador *- Visor *- La cámara digital *- Las tarjetas *- Automatismo HACER FOTOS *- Composición *- Composición 2 *- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacioneducativa.com/fotografiamarcosfondos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/27 queries in 0.058 seconds using disk: basic
Object Caching 321/379 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn.formacioneducativa.com

Served from: www.formacioneducativa.com @ 2012-02-11 00:42:07 -->
